Tapones de Plástico
Documentos descargables
Cálculo de estructura
Referencias
| Referencia | Nombre | Medidas (Largo x Ancho x Alto) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| TAPON120 | Tapón 120 | 120×120 mm | 0,078 |
| TAPON25 | Tapón 25 | 25×25 mm | 0,054 |
| TAPON35 | Tapón 35 | 35×35 mm | 0,010 |
| TAPON40 | Tapón 40 | 40×40 mm | 0,011 |
| TAPON5026A | Tapón 50×26A | 50×26 mm | 0,010 |
| TAPON60 | Tapón 60 | 60×60 mm | 0,024 |
| TAPON60X100 | Tapón 60×100 | 60×100 mm | 0,033 |
| TAPON70 | Tapón 70 | 70×70 mm | 0,028 |
| TAPON80 | Tapón 80 | 80×80 mm | 0,032 |
| TAPON80X120 | Tapón 80×120 | 80×120 mm | 0,049 |
Galería de fotos
Otros productos
Explora más sobre nuestras estructuras metálicas, soportes de hormigón, parkings solares y seguidores solares.
