Pletina de Inclinación
Documentos descargables
Cálculo de estructura
Referencias
| Referencia | Nombre | Peso (Kg) | Material |
|---|---|---|---|
| PLE10 | Pletina EnnovaBloc 10º | 0.0892 | Inox |
| PLE15 | Pletina EnnovaBloc15º | 0.0892 | Inox |
| PLE20 | Pletina EnnovaBloc 20º | 0.0892 | Inox |
| PLE25 | Pletina EnnovaBloc25º | 0.0892 | Inox |
| PLE30 | Pletina EnnovaBloc 30º | 0.0892 | Inox |
| PLE5 | Pletina EnnovaBloc 5º | 0.0892 | Inox |
Galería de fotos
Otros productos
Explora más sobre nuestras estructuras metálicas, soportes de hormigón, parkings solares y seguidores solares.
