REFERENCIA | NOMBRE | MEDIDA CAJAS (mm) Largo x Ancho x Alto | PESO (Kg) |
KECT1M | Kit Est.Coplanar Teja 1M | 1225 x 105 x 70 | 3,125 Kg |
KECT2M | Kit Est.Coplanar Teja 2M | 2425 x 110 x 65 | 5,413 Kg |
KECT3M | Kit Est.Coplanar Teja 3M | 2420 x 135 x 70 | 7,497 Kg |
KECT4M | Kit Est.Coplanar Teja 4M | 2420 x 166 x 65 | 9,770 Kg |
KECT5M | Kit Est.Coplanar Teja 5M | 2430 x 210 x 65 | 12,086 Kg |
KECT6M | Kit Est.Coplanar Teja 6M | 2425 x 250 x 65 | 14,021 Kg |
La estructura sobre teja siempre se instalará utilizando perfil continuo con la posibilidad de anclar al tejado mediante el agarre bajo teja o el tornillo roscado.
Como su nombre indica, este tipo de instalación solamente se utiliza en cubiertas de teja.
Disponemos de departamento técnico para calcular la estructura y así garantizar el cumplimiento del CTE.
Perfilería | Aluminio |
Unión Terminal e Intermedia | Aluminio |
Tornillería | Inox. A2-70 |
Agarre Bajo Teja o Varilla Roscada | Inox. A2 |
Garantía de producto según las condiciones generales de garantía de Ennova Renovables.
Contacta con nosotros a través de este formulario y nos pondremos en contacto contigo para ofrecerte más información.